REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI PUTEM „TRANSFERA ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH“
OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE SREDSTAVA DA ĆE 12. I 13. 7. 2022. GODINE, U SALI FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA (UL. OBALA MAKA DIZDARA 2, SARAJEVO), OD 09:00 DO 15:00 SATI, BITI UPRILIČENO POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA.
OVLAŠTENE OSOBE NAVEDENIH KORISNIKA SREDSTAVA TREBAJU PONIJETI PEČAT I BROJ PROTOKOLA NA ZAKAZANO POTPISIVANJE UGOVORA.
1. Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH
Red.br. | Korisnik odobrenih sredstava | Naziv projekta | Odobreni iznos u KM |
1. | Javna ustanova “Bosanski kulturni centar” Živinice | “Peti festival umjetnosti za djecu” Živinice 2022 | 4.000,00 |
2. | Fondacija za kulturni, edukativni i socijalni razvoj Publika, Sarajevo | Translab- laboratorij književnog prevođenja za profesionalne prevodioce i studente, šesta(6.) faza projekta | 5.000,00 |
3. | Ansambl narodnih igara i pjesama “Kakanj” | “Mladi, kulturno nasljeđe i tradicija naroda Bosne i Hercegovine” | 3.000,00 |
4. | Udruženje prijatelja knjige – Društvo “Mali princ”, Miroslava Krleže 11, Tuzla | Međunarodni dječji festival “Vezeni most 2022” | 6.000,00 |
5. | Općinski načelnik Općine Kupres | Tradicionalna kulturna manifestacija dani kosidbe na Kupresu “Streljanica” 2022. | 12.000,00 |
6. | Udruženje kulturno-umjetničko društvo “Mladost”, Čaršija bb, Bosanska Otoka | 21. Festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2022 | 3.000,00 |
7. | NVO Radio Kameleon otvorena mreža ljudskih prava i demokratije, Milana Jovanovića6, Tuzla | Beating Heart | 4.000,00 |
8. | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo “Seljačka sloga”, Trebižat bb, Čapljina | Međunarodni festival klapa “Trebižat 2022” | 3.000,00 |
9. | Javna ustanova “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS”, Maršala Tita 54/1, Sarajevo | 62. Internacionalni teatarski festival MESS 2022 | 45.000,00 |
10. | Udruženje za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti Studio Teatar, Stara Čaršija 2, Zenica | VI Međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra 2022 | 7.000,00 |
11. | Udruženje građana Kulturno-umjetničko društvo Puračić, Čaršijska bb (Dom kulture), Puračić | 10. Internacionalni festival folklora “Dani ćaske – Puračić 2022” | 3.000,00 |
12. | JP “RTV Zenica” d.o.o. Zenica | Zenica summer fest-ZSF /Ljetni festival Zenica | 3.000,00 |
13. | Muzički centar Pavarotti, Maršala Tita 179, Mostar | Mix Art Festival – Vanredno izdanje | 5.000,00 |
14. | Udruženje manekena i modnih kreatora u Federaciji BiH | 44.”BH Fashion week Sarajevo” Live & digital edition, jesen- zima 2022 | 4.000,00 |
15. | Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini ” Stećak” Grabovica bb Tomislavgrad | Izmještena bosanskohercegovačka baština-izvorno pjevanje iz posavine, sjevernoistočne i srednje Bosne u Hrvatskoj | 12.000,00 |
16. | Udruženje za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa “Živimo balet”, Čobanija 5, Sarajevo | Plesna predstava “Sarajevo” u sklopu plesne platforme Balkan dance projekt u koreografiji istaknutog koreografa Edhema jesenkovića | 5.000,00 |
17. | KAN Klub animatora Neretva, Mostar | NAFF 2022/ Neum Animated Film Festival | 10.000,00 |
18. | Udruženje mladih umjetnika, Kasindolska 191, Ilidža | 14. Omladinski Film Festival Sarajevo | 8.000,00 |
19. | Udruženje umjetnika, sportista i osoba s invaliditetom “MISS”, Šefika Dorića 6/1, Sarajevo | Nota za sve | 4.000,00 |
20. | Udruženje tradicija i kultura, Stupska do br. 8, Sarajevo | Predstavljanje bh. modnog dizajna i kolekcija sa elementima bh. pisma bosančice | 5.000,00 |
21. | Udruženje “Odred izviđača Zvijezda”, Zvijezda 16, Vareš | Festival izviđačke pjesme FIP | 3.000,00 |
22. | Povijesno-kulturna udruga Baština, Leopolda Mandića 38, Ljubuški | Manifestacijom kulture i tradicije za bolju budućnost | 3.000,00 |
23. | Ekološka udruga Vedrina | Antika Hercegovine- Od Dioskura do zvijezda | 5.000,00 |
24. | udruženje likovnih umjetnika u BiH, Titova 54, Sarajevo | Internacionalna umjetnička kolonija Počitelj 2022 | 8.000,00 |
25. | Društvo Lajpcig – Travnik, Erika Brandisa 1, Travnik | Mostovi kulture Lajpcig – Travnik | 3.000,00 |
26. | Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača, Trg hrvatskih velikana bb, Mostar | Programske aktivnosti u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosači | 9.000,00 |
27. | Consortio Civium Convictum, Sumbula Avde 6, Sarajevo | Sarajevo Fashion Film Festival | 6.000,00 |
28. | Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH, Rodoč bb, Mostar | Državna smotra izvornog folklora Hrvata u Bih 2022. | 5.000,00 |
29. | Kantonalno javno preduzeće Centar “Skenderija” d.o.o., Terezija bb, Sarajevo | 33. Internacionalni sarajevski sajam knjiga i učila 2022 | 5.000,00 |
30. | Udruga prijatelja glazbe Emil Milo Cipra Vareš, Ulica Zvijezda K4, Vareš | Jubilarni 10. VaClaF: Vareš Classic Festival | 3.000,00 |
31. | Udruženje građana “Eventus”, Pašage Mandžića 93, Tuzla | 11. Tuzla Film Festival | 20.000,00 |
32. | Udruženje muzičkih umjetnika, Dragiše Trifkovića 11, Tuzla | Sevdalinka – kulturno-historijsko nematerijalno blago BiH | 16.000,00 |
33. | Turistička organizacija Čapljinka | 23. Međunarodni ljetni karneval Čapljina 2022 | 6.000,00 |
34. | Udruga Klub MoStrip – Mostar, Raštani 82, Mostar | Sedmi mostarski strip vikend i edukacijske radionice stripa | 7.000,00 |
35. | Udruženje za afirmaciju književnosti i izdavaštva “Zajednica izdavača u BiH” | “Knjige u nišama- KUN 2022” | 5.000,00 |
36. | Udruženje za edukaciju, razvoj, promociju umjetnosti i očuvanje kulturne baštine “Artis”, Hladivode 56, Sarajevo | Pjesmo moja, mio razgovore | 3.000,00 |
37. | Centar za investicije i razvoj poduzetništva (CIRP) | “Trpeza naših predaka” | 3.000,00 |
38. | Muzički obrazovni centar “Lege Artis” Tuzla | Međunarodni horski šampionat “Lege Artis” Tuzla 2022 | 6.000,00 |
39. | JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa | Likovna kolonija za mlade “Mostovi budućnosti” | 7.000,00 |
40. | Udruženje Pravo ljudski. Kralja Tvrtka 7, Sarajevo | 17. Pravo ljudski film festival | 5.000,00 |
41. | Pozorište lutaka u Mostaru | Pomoć produkciji Pozorišta lutala u Mostaru povodom 70 godina postojanja | 10.000,00 |
42. | Old Timer klub Fojnica | 14. Međunarodni old timer susret Fojnica 2022 | 3.000,00 |
43. | Udruženje Jazz Fest, La Benevolencija 14, Sarajevo | Jazz fest Sarajevo i drugi programi u 2022. | 45.000,00 |
44. | Centar za kulturu i razvoj predstavljačke umjetnosti, muzike i literature, kao i razvoj demokratije kroz kulturne djelatnosti (East West Centar), Hamdije Kreševljakovića 27, Sarajevo | East West programi 2022 | 10.000,00 |
45. | Javna ustanova Kulturni centar “Bihać”, 502. Viteške brigade 11, Bihać | 24. Festival scensko-teatarske umjetnosti BiH “Bihaćko ljeto” 2022 | 10.000,00 |
46. | Udruga građana za razvoj i promociju kulturno-povijesnih, prirodnih i sportsko-turističkih potencijala “Altera pars”, II bojne rudničke bb, Mostar | VII Međunarodna izložba fotografije – četiri rijeke u cvijetu Hercegovine | 3.000,00 |
47. | Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti “Baleti” | Međunarodni festival baleta “Balet fest Sarajevo” 2022. | 10.000,00 |
48. | Kulturno-umjetničko društvo Bedem iz Bihaća, Krupska 18, Bihać | 7. Internacionalna smotra tamburaša Bihać 2022 | 4.000,00 |
49. | Udruženje Obala Art Centar Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 13, Sarajevo | 28. Sarajevo Film Festival | 88.000,00 |
50. | Matica Hrvatska Mostar | Mostarsko proljeće 2022- XXIV. Dani Matice Hrvatske Mostar | 45.000,00 |
51. | Udruženje “AkustikUm” Muzička omladina JMBH, Šetalište Slana banja bb, Tuzla | Ethno Bih 2022 | 3.000,00 |
52. | Referentna grupa-Čapljina | Kulturno turistička manifestacija “Dani Trebežata” | 3.000,00 |
53. | JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad | Dani sv. Nikole Tavelića | 8.000,00 |
54. | Udruženje Muzička organizacija “Čuvari zvuka – Soundkeepers”, Bosanskih banova 17, Bihać | Imperium freedom festival 2022 | 5.000,00 |
55. | Udruga za podršku u promicanju standarda kvalitete Standarda | Neum Underwater film fest 2022 | 5.000,00 |
56. | Udruga “EVERGREEN FEST” Čitluk | 11. EVERGREEN FEST2022 | 12.000,00 |
57. | Javna ustanova “Bosanski kulturni centar” Kantona Sarajevo | “Knjige u nišama” | 5.000,00 |
58. | Javna ustanova “Bosansko narodno pozorište” Zenica | XXI festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2022 | 16.000,00 |
59. | Udruženje za internacionalni razvoj muzike, teatra i multimedije, Obala Kulina bana 24, Sarajevo | Muzički teatar – Kabare Nowdays | 10.000,00 |
60. | Udruga za promicanje urbane kulture u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji, Mostar | Mostar Summer Fest 2022 | 16.000,00 |
61. | Kino video klub “Amater” Široki Brijeg | 23. Mediteran Film Festival | 26.000,00 |
62. | Kulturno-umjetničko društvo “Izvor 08”, Borina 102, Kiseljak | XII Međunarodna smotra folklora Kiseljak 2022 | 6.000,00 |
63. | Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana, Ljubuški | Ljubuški jazz festival 2022 | 9.000,00 |
64. | Udruga građana Human | Underground music festival | 3.000,00 |
65. | Javna ustanova Centar za kulturu Odžak, Titova ulica bb, Odžak | Manifestacija “Jesen u Odžaku 2022” | 6.000,00 |
66. | Udruga građana Povijesna postrojba vitezovi Herceg Stjepana Kosače, Gorica bb, Stolac | Srednjovjekovni sajam Stolačka tarča | 10.000,00 |
67. | Udruženje Edukativni razvojno-istraživački centar | Street art fest- Panonski mornar | 3.000,00 |
68. | Ustanova “Narodni UNIVERZITET KONJIC” u Konjicu | IX Festival glumaca BiH/ promocija turističkih potencijala kroz kulturne djelatnosti | 3.000,00 |
69. | Hrvatsko kulturno društvo Napredak Glavna podružnica Tuzla | XXIII. Međunarodna likovna kolonija “Breške” | 5.000,00 |
70. | Folklorni ansambl “Neretva” | XVIII Međunarodna smotra folklora | 4.000,00 |
71. | Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo | Čuvanje, zaštita, prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom- četvrta faza | 5.000,00 |
72. | Udruženje filmskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine | Promocija bh. Studentskog filma 2022. | 3.000,00 |
73. | Udruženje muzičara “Alkatmeri” Tešanj | “Večeri starog grada” 2022 | 3.000,00 |
74. | Udruženje kulturno umjetničko društvo “Biseri Bjelašnice” | Internacionalna smotra kulturno-umjetničkog stvaralaštva bjelašničkog krja “Bjelašničke staze 2022” | 4.000,00 |
2. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH
Red.br. | Korisnik odobrenih sredstava | Naziv projekta | Odobreni iznos u KM |
75. | Zaklada “Terra Tolis” Tolisa | Dani Tolise 2022. | 8.000,00 |
76. | Udruga “Hercegovački plodovi Mediterana”, Kralja Tomislava bb, Stolac | Večer klapske i tamburaške pjesme Stolac 2022 | 3.000,00 |
77. | Udruženje Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Vladimira Perića 13, Sarajevo | Promocija kulturno-historijske i prirodne baštine BiH | 4.000,00 |
78. | Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Busovača | Večer sevdaha “Busovača 2022” | 1.500,00 |
79. | Lutkarsko kazalište Mostar | Proslava 70 obljetnice Lutkarskog kazališta Mostar | 5.000,00 |
80. | Javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš, Put mira 49, Vareš | Vareš art festival VAART Teatar 2022 | 2.000,00 |
81. | Javna ustanova Centar za kulturu “Ahmed Muratbegović”, Nenavišta 12, Gradačac | Evropske noći muzeja | 5.000,00 |
82. | JU “Kulturno sportski centar i radio Ilijaš” | Ilijaški dani 2022. | 2.000,00 |
83. | Kulturno-umjetničko društvo “Podveležje”, Podveležje bb, Mostar | “XII međunarodne večeri folklora” | 3.000,00 |
84. | Udruženje građana “Put dobrote”, Radanovići 94, Kiseljak | Književno druženje i koncert duhovne muzike | 2.000,00 |
85. | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo “Rama” | VI Ramski dani kulture | 4.000,00 |
86. | Udruga Kiseljački dišpet, Kraljce Katarine 44, Kiseljak | Organizacija božićnog koncerta Kiseljak 2022 | 3.000,00 |
87. | Opća biblioteka “Muhamed kantardžić” Breza | Dani Božidara Bože Bunjevca | 2.000,00 |
88. | Simfonijski orkestar Mostar | Tradicionalni koncert povodom Svjetskog dana muzike “Disneys Classics” | 5.000,00 |
89. | Gradsko umjetničko društvo “Filigran”, Kočeva 35, Zenica | Tamburaški susreti “Tamburica Ze-fest 2022” | 1.000,00 |
90. | Udruženje građana Eufonija, Peje Markovića 99, Tuzla | Mladi u očuvanju i promociji sevdalinke kao kulturno-historijskog naslijeđa u BiH i svijetu | 6.000,00 |
91. | Kulturno umjetničko društvo “Stari hrast 2000” Novi Travnik | Dani narodne baštine rujanski susreti 2022 | 3.000,00 |
92. | Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH “Stećak” | Istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine Hrvata, Srba i Bošnjaka u Hercegbosanskoj županiji | 4.000,00 |
93. | Kulturno umjetničko društvo “Stari grad” Bosanska Krupa | Folklorna oprema za “Bosanske igre” za 7. smotru folklornog stvaralaštva | 2.000,00 |
94. | Udruga žena snaga Timuna | Igre folklora na zrnu soli | 1.000,00 |
95. | Muzički centar Pavarotti | 8. Gitarijada “Na putu za jug” | 7.000,00 |
96. | Udruga građana Lepenica, Kuliješ 36, Lepenica | Dani svete Ane 2022. godine u Lepenici | 2.000,00 |
97. | Župa presvetog srca Isusova- Potoci | Večer folklora Bijelo Polje 2022. | 3.500,00 |
98. | Udruženje sevdalija Saray- Sevdah | Osmi festival sevdalinke “U amanet mladima” | 2.000,00 |
99. | Javna ustanova”Gradska biblioteka Kakanj” Šehida bb, Kakanj | 8. Poruke sa kamena – mladi kultura i grad | 2.000,00 |
100. | HKUD “Lindžo” Neum | 14. međunarodna večer hrvatskog folklora Neum 2022- “Oj kamenu rodni moj” | 3.000,00 |
101. | Udruženje građana Umjetnička likovna kolonija “Vršani”, Slavinovići do br. 101, Tuzla | 14. Likovna kolonija Vršani | 3.000,00 |
102. | JU Javna biblioteka “Alija Isaković” | Književna manifestacija “Kikićevi susreti” | 3.000,00 |
103. | Udruženje “Ars Tragovi”, Donje Rosulje 59, Visoko | XIX Dani Zaima Muzaferije | 6.000,00 |
104. | Udruženje “Moja prva nota”, Zvijezda 65, Vareš | Božić u Varešu | 3.000,00 |
105. | Javna ustanova “Opća biblioteka Žepče”, ulica Prva bb, Žepče | Književno-umjetnički susreti u Žepču | 6.000,00 |
106. | Planinarsko društvo Bitovnja, Fra Grge Martića 44, Kreševo | 10. Outdoor festival 3fok Kreševo 2022 | 7.000,00 |
107. | Udruga za humani i održivi razvoj “Klik”, Dom kulture Ivo Andrić, Dolac na Lašvi, Travnik | Advent u Travniku | 5.000,00 |
108. | Udruga za osmijeh na licu svakog djeteta “Zelenkapica”, Nikole Š. Zrinskog 5, Široki Brijeg | Dramska, likovna, plesna, literarna, filmska te radionica kulturne baštine i arhitektonska radionica na ljetnom kampu “Zelenkapica” | 2.000,00 |
109. | Mjesna zajednica Gusti grab Busovača, Gusti grab bb, Busovača | Dani sv. Pavla Tavelića | 2.500,00 |
110. | Muftijstvo Travničko, Vezirska 2, Travnik | 512. Dani Ajvatovice | 12.000,00 |
111. | Ustanova “Hrvatski dom” Kupres, Don Dominika Stojanovića 3, Kupres | 4. Etno festival “Moj Ivane – Kupres 2022” | 1.500,00 |
112. | Udruženje teatar “Talija”, Mehmeda Spahe 27/2, Novi Travnik | Pozornica jednakosti | 2.000,00 |
113. | Neretva Delta Forum, Ante Starčevića bb, Čapljina | Kulturno-turistička manifestacija “Cvijet Hercegovine” | 1.000,00 |
114. | Udruženje građana Iskra, Zrinskofrankopanska bb, Stolac | Iskre budućnosti | 3.000,00 |
115. | Javna ustanova “Kulturno-sportski centar” Kakanj, Ul. Šehida 5, Kakanj | Pozorišna sezona Dramskog studija 2022/2023 | 4.000,00 |
116. | Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Ljubuški, A Šimića bb, Ljubuški | Napretkovi ljubuški dani 2022 | 4.000,00 |
117. | FRAMOST- Misija poveznica baštine ljudi i prostora | “Gradu s ljubavlju” | 2.000,00 |
118. | Udruga Festival klapske pisme Posušje, Fra Grge Martića 30, Posušje | VIII. Festival klapske pisme Posušje | 10.000,00 |
119. | Udruga građana GANGANET, Branka Petra Ljubičića 2, Široki Brijeg | Virtualna šetnja zaštićenim kulturnim vrijednostima | 1.000,00 |
120. | Udruženje za edukaciju i razvoj civilnog društva “Bridge”, Antuna Hangija 7, Sarajevo | Likovne radionice u Zavodu Mjedenica | 3.000,00 |
121. | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Jeronim Šujica, Šujica bb, Tomislavgrad | Božić u Šujici 2022 | 1.000,00 |
122. | Udruga “Mladi zajedno”, Branitelja domovine bb, Busovača | Kulturno-zabavna manifestacija “Božić u Busovači” | 7.000,00 |
123. | Grad Čapljina, Trg kralja Tomislava bb, Čapljina | Uštipak Fest | 2.000,00 |
124. | Zavičajno udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog naslijeđa “Neretvica” Konjic, Buturović Polje bb | Kulturna manifestacija “Dani Neretvice” | 3.000,00 |
125. | Udruženje mladih Babića “Sijedi krš”, Babići bb, Gračanica | X Internacionalni festival folklora i sevdaha | 2.000,00 |
126. | Javna ustanova Hrvatski kulturni centar Nova Bila, Nova Bila bb | Božićni koncert “Božić u Travniku 2022” | 3.000,00 |
127. | Udruga za održivi razvoj UZOR | “BusMusicFest” | 4.000,00 |
128. | Foto-klub Busovača, Branitelja domovine bb, Busovača | Mala škola filma i digitalne fotografije | 2.500,00 |
129. | Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”- Općinsko društvo Kladanj | “POZORIŠNI SUSRET” | 3.000,00 |
130. | Udruženje Obala Art Centar Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 13, Sarajevo | Kulturni projekt “Sarajevo Reborn 2022” | 5.000,00 |
131. | Udruženje za modernu historiju, Alipašina 9, Sarajevo | History Fest 2022 | 3.000,00 |
132. | BZK “Preporod” od Ilijaša | “Večer najljepših ilahija” | 2.000,00 |
133. | Udruženje građana Udruženje mladih “Rebuff”, Alije Izetbegovića bb, Čelić | Techno in the forest | 2.000,00 |
134. | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo “Rodoč” Mostar, Rodoč bb, Mostar | Dječja smotra folklora Hrvata u BiH | 3.000,00 |
135. | Općina Vitez – Općinski načelnik, Stjepana Radića 1, Vitez | Božić u Vitezu 2022 | 6.500,00 |
136. | Rijaset Islamske zajednice u BiH – Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev begova 46, Sarajevo | Pamćenje svijeta – otrgnuto od zaborava | 6.000,00 |
137. | Udruženje građana likovnih umjetnika Likum 76, Musala, Visoko | Likum u 2022-oj | 4.000,00 |
138. | Udruženje građana – “Sarajevo susret kultura”, Alipašina 53, Sarajevo | Find Your Profile – Ljepota raznolikosti | 5.000,00 |
139. | Udruženje “Omladinski savez” Ustikolina | Značaj kulture i tradicije | 3.500,00 |
140. | Fotografski klub “Orton” Orašje | Izložba fotografija | 1.000,00 |
141. | Udruga mladih Par selo- Dubrave | U susret Božiću | 3.000,00 |
142. | Udruženje kulturno-umjetničko društvo Baščaršija, Jelića 1, Sarajevo | Bogatstvo različitosti | 5.000,00 |
143. | Javna ustanova Kulturni centar Mostar Sjever, Potoci bb, Mostar | Tradicionalni festival kulture na Sjeveru | 3.000,00 |
144. | Grad Sarajevo | Organizacija Nove godine 2023. | 15.000,00 |
145. | Udruženje Nacionalni komitet ICOMOS u BiH, Jovana Bijelića 8/4, Sarajevo | Arhitektura u mom kvartu – šetnja kroz sarajevsku modernu (1918-1940) 3. faza | 3.000,00 |
146. | Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 8, Sarajevo | CKM Karavan kulture 2022 | 7.000,00 |
147. | Plesni i cheerleading klub Erigo-D, 2. Bojne rudničke 185, Mostar | Dajmo djeci i mladima alternativu | 3.000,00 |
148. | “MOTIV” Udruženje žena kućne radinosti Goražde | “Izrad tradicionalne bosanske serdžede kao autohtonog suvenira” | 4.000,00 |
149. | Javna ustanova Muzej Tešanj, Kralja Tvrtka 1, Tešanj | Arheološka postavka na Starom gradu Tešanj | 3.000,00 |
150. | Javna ustanova kulturno-sportski centar Vogošća, Jošanička 33, Vogošća | Vogošćanski dani 2022 | 3.000,00 |
151. | Udruga građana Inicijativa Stolac, Kneza Domagoja 86, Stolac | SMART fest 2022 | 3.000,00 |
152. | Pjevačka skupina “Gornja Večeriska” | Kulturne GE-VE večeri u Gornjoj Večeriskoj | 2.000,00 |
153. | Udruženje dramskih glumaca “Mundo Mondo” | “Moja prva predstava 2022.” | 4.000,00 |
154. | Hrvatsko kulturno društvo Napredak- Podružnica Široki Brijeg | Napretkov svečani božićni koncert 2022. | 3.000,00 |
155. | Mostar Blues & Rock Festival | 20. Mostar Blues & Rock Festival | 12.000,00 |
156. | JU “Gradska galerija” Bihać | Postpandemijski omnibus | 4.000,00 |
157. | Udruga Abduco, dr. Bariše Smoljana 1D, Mostar | Dani hrvatskog jezika | 3.000,00 |
158. | Udruga “Moja zemlja”, Bučići bb, Novi Travnik | Božićna priča u Bučićima | 6.000,00 |
159. | Udruženje Urbani menadžment, 18 septembra 1, Sarajevo | Promocija i očuvanje kulturne, tradicionalne baštine BiH | 4.000,00 |
160. | Udruga za održivi razvoj ORAH Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik | Beer Fest Novi Travnik 2022 | 3.000,00 |
161. | JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf | “Dani kulture” | 1.500,00 |
162. | Hrvatska glazba Mostar, Trg hrvatskih velikana bb, Mostar | Obilježavanje 133. godine osnutka HGM-a | 4.000,00 |
163. | Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u BiH | Umjetnost iz izloga i umjetnost u izlogu | 5.000,00 |
164. | Caritas Mostar | Važnost i uloga umjetničkog izražavanja za cjeloviti razvoj djeteta | 2.000,00 |
165. | Udruga mreža mladih Kreševo | Advent u Kreševu 2022. | 4.000,00 |
166. | Općina Čitluk | “Dani berbe grožđa Brotnjo” 2022 | 8.000,00 |
167. | Vokalni sastav “Ad Libitum” Nova Bila | Moderato | 2.000,00 |
168. | Limena glazba “Lašva” Nova Bila | Glazbeni Božić u Središnjoj Bosni | 2.000,00 |
169. | Udruženje za podršku obrazovanja, odgoja, kulture i tradicije – Bajka, Radićeva 11/II | Osmi festival Bajke | 5.000,00 |
170. | Udruga “Arka”, Vatroslava Lisinskog 12, Kiseljak | Dani Joze Penave | 12.000,00 |
171. | “Međunarodni festival književnosti” Sarajevo | Međunarodni festival književnosti Bookstan. No East. No West. 2022. | 5.000,00 |
172. | Aidnet fondacija | Lifeline festival | 2.000,00 |
173. | Fondacija “AMADEUS” Sarajevo | LAMENTOSO- za orkestar, hor, balet, naratora i soliste | 3.000,00 |
174. | Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” – Općinsko društvo Travnik, Bosanska 119, Travnik | Kulturna manifestacija “Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2022” | 3.000,00 |
175. | Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik | Kulturna manifestacija “Andrićevi dani 2022” | 8.000,00 |
176. | Udruga “Norma”, Vilenička bb, Novi Travnik | Dani kulture “Novi Travnik” | 2.000,00 |
177. | Udruga za promociju kulture, sporta i mladih Informator | 7. Likovna dječja kolonija | 2.000,00 |
178. | Udruga Volim Vitez, Stjepana Radića 1, Vitez | Dani biskupa Garića 2022 | 5.500,00 |
179. | Kulturno- umjetničko društvo “Ganga” Široki Brijeg | Večer folklora i kulturne baštine “Brijeg Široki slavno ti je ime” | 1.500,00 |
180. | Grad Mostar, Hrvatskih branitelja 2, mostar | Advent u Mostaru | 15.000,00 |
181. | JU Sarajevska filmharmonija sa p.o. Sarajevo | Novogodišnji koncert Sarajevske filmharmonije | 7.000,00 |
182. | Udruga Manifest, Nikole Šubića Zrinskog 26, Široki Brijeg | Likovna kolonija Gostuša 5 | 4.000,00 |
183. | Udruženje građana “Sehara”, Titova bb, Tešanj | Kultura poslije sutra | 2.000,00 |
184. | Udruženje građana “CVIT” Međugorje, Krstine 37, Međugorje | Književni materijal Krešimir Šego | 3.000,00 |
185. | Kulturno-umjetničko društvo “Blagaj”, Branilaca Bosne bb, Blagaj | Međunarodni festival folklora XXXIX Susreti prijateljstva Blagaj 2022 | 3.000,00 |
186. | Vokalni sastav “Lašvanske dive” | Zajednički koncert tri vokalna sastava u tri grada | 3.500,00 |
187. | Udruženje umjetnika Art Colony, Branilaca sarajeva 16/5, Sarajevo | 11. Internacionalna izložba Umjetnici Sarajevu | 3.000,00 |
188. | Udruženje Bošnjačka zajednica kulture Preporod, galerija Preporod, Titova 54, Sarajevo | Izložba Tri umjetnika | 3.000,00 |
189. | Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Kantona sarajevo, Kemala Kapetanovića 17, sarajevo | Pjesmom i igrom Bosni i Hercegovini | 4.000,00 |
190. | Kulturno prosvijetno društvo “Matija Gubec” Bakovići bb, Fojnica | Susreti generacija i obljetnica društva | 3.000,00 |
191. | Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići | Kulturno ljeto 2022 | 3.000,00 |
192. | Ustanova za kulturu “Knjižnica i kino Čapljina | Filmski noviteti | 3.000,00 |
193. | Udruga Stari grad “Kaštel”Novi Travnik | Gastro-fest Novi Travnik | 2.000,00 |
194. | Centar za društveni razvoj “Cedra” | 7. Likovna kolonija Ismet Čahtarević 2022 | 3.000,00 |
195. | Udruga građana Arton, Grgino Polje, Vitez | Online kultura Lašvanske doline | 3.000,00 |
196. | Udruženje mladih Kiss | Božićna priča | 8.000,00 |
197. | Turističko-ekološka organizacija “Rama”, Splitska bb, Prozor-Rama | Nikad nećeš hodati sam | 3.000,00 |
198. | Udruženje VIVA, Asima Ferhatovića 33, Sarajevo | 8. Viva film festival religijskog, ekološkog, turističkog i omladinskog filma | 4.000,00 |
199. | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo “Ognjišta”, Lug-Brankovići bb, Žepče | Dani miholjskog ljeta, 24. smotra folklora | 1.000,00 |
200. | Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini | 24. Anale crteža BiH- GRAND PRIX MOSTAR 2022 | 5.000,00 |
201. | KUD Mokro | “Folklor je moj život” | 3.000,00 |
202. | Hrvatsko kulturno umjetničko društvo “FRA Petra Bakula” Posušje | Smotra hrvatskog izvornog folklora “Silo na ognjištu” | 3.000,00 |
203. | Udruženje bibliotekara Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice | “Jedna knjiga- milion života/ razvijanje kulture čitanja” | 2.000,00 |
204. | Župa svetog Ilije Proroka, Kiseljak | Božićna priredba | 1.000,00 |
